pH计

PHscan30F笔式pH计
高精度笔式pH计, 1至3点校准, 设置菜单可自定义5项功能参数, 仪表适用于测量半固体与凝胶样品的表面酸碱度值, 测量精度: 0.01pH。
功能特征:
• 高精度笔式pH计, 配有双显示液晶显示屏。
• 平面pH敏感膜, 充分贴合样品感应面。
• 1至3点校准, 自动识别USA与NIST标准缓冲液。
• 自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量。
• 自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录。
• 自动电源关闭, 有效节省电池能耗。
• 设置菜单可自定义pH缓冲标准、校准点数量、温度单位等。
• 重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置。
• 可替换型电极, 降低仪表维护与使用成本。
• 可充型电池, 提供长时间的电源供应。
• 全防水性能, 保障在恶劣环境中对仪表的完整保护。
应用领域:
• 纸张与纺织品
• 水果与霜剂的测量
| 型号 | PHscan30F | |
| pH | ||
| 测量范围 | -1.00~15.00pH | |
| 显示分辨率 | 0.01pH | |
| 测量精度 | ±0.01pH | |
| 校准点 | 1至3点 | |
| pH缓冲选项 | USA (pH4.01/7.00/10.01), NIST (pH4.01/6.86/9.18) | |
| 温度 | ||
| 测量范围 | 0~60°C/32~140°F | |
| 显示分辨率 | 0.1°C/°F | |
| 测量精度 | ±1°C/±1.8°F | |
| 校准点 | 1点 | |
| 校准范围 | 测量值±10°C/°F | |
| 其它参数 | ||
| 温度补偿 | 0~60°C/32~140°F, 自动 | |
| 数据锁定 | 手动或自动终点锁定 | |
| 自动关机 | 8分钟无按键操作后 | |
| 显示屏 | 双行液晶显示屏 (21×21mm) | |
| 电源类型 | 内置锂电池, Type-C充电接口 | |
| 电池寿命 | 约500小时连续使用 | |
| 外形尺寸 | 185(长)×40(直径)mm | |
| 仪表重量 | 120g | 
| 订购号 | 附件 | 
| PHscan30F-E | pH标准缓冲试剂 (pH4.01/7.00/10.01) | 
| 充电线与电源适配器 | |
| PHscan30F-K | pH标准缓冲液 (pH4.01/7.00/10.01) | 
| 充电线与电源适配器 | |
| 塑胶携带箱 | 
| 项目 | 描述 | 
| E-PHSCAN-ST型pH电极 | 适用于测量液体 | 
| E-PHSCAN-FT型pH电极 | 适用于测量半固体与凝胶样品 | 
| E-PHSCAN-LT型pH电极 | 适用于测量小容器中的样品 | 
| E-PHSCAN-PT型pH电极 | 适用于刺入并测量土壤、奶酪、面团等半固体样品 | 
| pH标准缓冲液 | 适用于pH校准, 480mL每瓶 | 
| pH电极储存液 | 适用于电极维护与储存, 480mL每瓶 | 
| pH电极清洗液 | 适用于电极清洁与维护, 480mL每瓶 | 
| 订购号 | 包装尺寸 | 重量 | 
| PHscan30F-E | 20(长)×11(宽)×7(高)cm | 0.5kg | 
| PHscan30F-K | 28(长)×8(宽)×25(高)cm | 1.5kg | 







